品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
胡蘿卜 | 河北/山東/開封|普通|公斤 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-4-19 |
胡蘿卜 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2019-4-19 | |
胡蘿卜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2019-4-19 | |
胡蘿卜 | 2.40 | 1.80 | 2.10 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-4-19 | |
胡蘿卜 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發市場 | 2019-4-19 | |
胡蘿卜 | 山東、福建、蘇北 | 2.40 | 1.40 | 1.90 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2019-4-19 |
胡蘿卜 | 3.20 | 2.60 | 3.00 | 遼寧阜新市蔬菜批發市場 | 2019-4-19 | |
胡蘿卜 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2019-4-19 | |
胡蘿卜 | 江蘇 | 4.40 | 3.50 | 3.95 | 上海農產品中心批發市場有限公司 | 2019-4-19 |
胡蘿卜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 唐山市金匙荷花坑市場經營管理有限公司 | 2019-4-19 | |
胡蘿卜 | 張北/公斤 | 3.00 | 2.60 | 2.60 | 張北縣壩上蔬菜產業有限公司 | 2019-4-19 |
胡蘿卜 | 銀川 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發市場 | 2019-4-19 |
胡蘿卜 | 2.60 | 1.00 | 2.40 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發市場 | 2019-4-19 | |
胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2019-4-19 | |
胡蘿卜 | 3.20 | 3.00 | 3.10 | 陜西咸陽新陽光批發市場 | 2019-4-19 | |
胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 吳忠市鑫鮮農副產品市場有限公司 | 2019-4-19 | |
胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 天惠超市 | 2019-4-19 | |
胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 遼寧省北票市莊頭營蔬菜批發市場 | 2019-4-19 | |
胡蘿卜 | 2.80 | 2.00 | 2.20 | 山西省新絳縣蔬菜批發市場 | 2019-4-19 | |
胡蘿卜 | 3.20 | 1.00 | 1.40 | 威海市農副產品批發市場 | 2019-4-19 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多