品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
蘿卜 | 江蘇、上海 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場有限公司 | 2019-4-23 |
胡蘿卜 | 江蘇 | 4.60 | 4.00 | 4.30 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場有限公司 | 2019-4-23 |
胡蘿卜 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-4-23 | |
白蘿卜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-4-23 | |
青蘿卜 | 1.80 | 0.80 | 1.30 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-4-23 | |
胡蘿卜 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-4-23 | |
白蘿卜 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-4-23 | |
水蘿卜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2019-4-23 | |
紅蘿卜 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2019-4-23 | |
白蘿卜 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2019-4-23 | |
白蘿卜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2019-4-23 | |
胡蘿卜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2019-4-23 | |
櫻桃蘿卜 | 中牟|普通|公斤 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-4-23 |
水果蘿卜 | 山東|普通|公斤 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-4-23 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多