品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
冬瓜 | 3.60 | 3.00 | 3.20 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-28 | |
冬瓜 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-28 | |
冬瓜 | 海南/廣西|普通|公斤 | 5.60 | 3.40 | 4.50 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-4-28 |
白皮冬瓜 | 廣西|普通|公斤 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-4-28 |
冬瓜 | 廣東、廣西、海南 | 5.40 | 2.40 | 3.90 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-4-28 |
冬瓜 | 4.40 | 3.60 | 4.00 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2019-4-28 | |
冬瓜 | . | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 2019-4-28 |
冬瓜 | 海南 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-28 |
冬瓜 | 張北/公斤 | 5.00 | 4.60 | 4.60 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2019-4-28 |
冬瓜 | 銀川 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-28 |
冬瓜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-4-28 | |
冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 河北省邢臺(tái)市食品蔬菜集團(tuán)公司順興蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-28 | |
冬瓜 | 廣東 | 4.50 | 3.20 | 3.85 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 2019-4-28 |
小冬瓜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-28 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多