品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
冬瓜 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農產品經營管理有限責任公司 | 2019-5-5 | |
冬瓜 | 海南/廣西|普通|公斤 | 5.60 | 3.40 | 4.50 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-5-5 |
白皮冬瓜 | 廣西|普通|公斤 | 3.40 | 3.20 | 3.30 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-5-5 |
冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 河北館陶金鳳禽蛋批發市場 | 2019-5-5 | |
冬瓜 | 2.60 | 2.00 | 2.40 | 山西省新絳縣蔬菜批發市場 | 2019-5-5 | |
冬瓜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2019-5-5 | |
小冬瓜 | 3.40 | 2.60 | 3.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2019-5-5 | |
冬瓜 | 5.00 | 3.20 | 4.10 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2019-5-5 | |
冬瓜 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2019-5-5 | |
冬瓜 | 海南 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 北京順鑫石門農副產品批發市場 | 2019-5-5 |
冬瓜 | 3.20 | 3.00 | 3.10 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2019-5-5 | |
冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發交易市場 | 2019-5-5 | |
冬瓜 | 張北/公斤 | 5.00 | 4.60 | 4.60 | 張北縣壩上蔬菜產業有限公司 | 2019-5-5 |
冬瓜 | 廣東 | 5.20 | 4.40 | 4.80 | 上海農產品中心批發市場有限公司 | 2019-5-5 |
冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 河北省邢臺市食品蔬菜集團公司順興蔬菜批發市場 | 2019-5-5 | |
冬瓜 | 廣東、廣西、海南 | 5.60 | 2.60 | 4.10 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2019-5-5 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多