品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 河北館陶金鳳禽蛋批發市場 | 2019-5-8 | |
白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 河北館陶金鳳禽蛋批發市場 | 2019-5-8 | |
蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發交易市場 | 2019-5-8 | |
葫蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發交易市場 | 2019-5-8 | |
青蘿卜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 唐山市金匙荷花坑市場經營管理有限公司 | 2019-5-8 | |
胡蘿卜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 唐山市金匙荷花坑市場經營管理有限公司 | 2019-5-8 | |
大紅蘿卜 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 唐山市金匙荷花坑市場經營管理有限公司 | 2019-5-8 | |
白蘿卜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 唐山市金匙荷花坑市場經營管理有限公司 | 2019-5-8 | |
水蘿卜 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2019-5-8 | |
紅蘿卜 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2019-5-8 | |
白蘿卜 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2019-5-8 | |
胡蘿卜 | 2.80 | 1.60 | 2.20 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-5-8 | |
白蘿卜 | 2.00 | 1.70 | 1.85 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-5-8 | |
白蘿卜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2019-5-8 | |
胡蘿卜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2019-5-8 | |
櫻桃蘿卜 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2019-5-8 | |
衛青蘿卜 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2019-5-8 | |
白蘿卜 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2019-5-8 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多