品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
白蘿卜 | 山東/袋裝 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 浙江金華農產品批發市場 | 2019-5-17 |
胡蘿卜 | 江蘇/箱裝 | 2.70 | 2.20 | 2.40 | 浙江金華農產品批發市場 | 2019-5-17 |
胡蘿卜 | 張北/公斤 | 3.00 | 2.60 | 2.60 | 張北縣壩上蔬菜產業有限公司 | 2019-5-17 |
白蘿卜 | 張北/公斤 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 張北縣壩上蔬菜產業有限公司 | 2019-5-17 |
黃蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 新疆海寶國際農產品物流商貿城 | 2019-5-17 | |
紅心蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 新疆海寶國際農產品物流商貿城 | 2019-5-17 | |
白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 新疆海寶國際農產品物流商貿城 | 2019-5-17 | |
青蘿卜 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農產品經營管理有限責任公司 | 2019-5-17 | |
黃蘿卜 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農產品經營管理有限責任公司 | 2019-5-17 | |
胡蘿卜 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農產品經營管理有限責任公司 | 2019-5-17 | |
紅心蘿卜 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農產品經營管理有限責任公司 | 2019-5-17 | |
白蘿卜 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農產品經營管理有限責任公司 | 2019-5-17 | |
胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 河北館陶金鳳禽蛋批發市場 | 2019-5-17 | |
白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 河北館陶金鳳禽蛋批發市場 | 2019-5-17 | |
櫻桃蘿卜 | 中牟|普通|公斤 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-5-17 |
水果蘿卜 | 山東|普通|公斤 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-5-17 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情