品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
冬瓜 | 甘肅/散裝 | 4.10 | 3.70 | 3.90 | 浙江金華農產品批發市場 | 2019-5-17 |
冬瓜 | 張北/公斤 | 3.00 | 2.80 | 2.80 | 張北縣壩上蔬菜產業有限公司 | 2019-5-17 |
冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 新疆海寶國際農產品物流商貿城 | 2019-5-17 | |
冬瓜 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農產品經營管理有限責任公司 | 2019-5-17 | |
冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 河北館陶金鳳禽蛋批發市場 | 2019-5-17 | |
冬瓜 | 廣西|普通|公斤 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-5-17 |
白皮冬瓜 | 廣西|普通|公斤 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-5-17 |
冬瓜 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2019-5-17 | |
冬瓜 | 廣東、廣西、海南 | 2.40 | 1.40 | 1.90 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2019-5-17 |
冬瓜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2019-5-17 | |
冬瓜 | 3.20 | 2.40 | 2.80 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-5-17 | |
小冬瓜 | 3.60 | 2.80 | 3.20 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2019-5-17 | |
冬瓜 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2019-5-17 | |
冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發交易市場 | 2019-5-17 | |
冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 河北省邢臺市食品蔬菜集團公司順興蔬菜批發市場 | 2019-5-17 | |
冬瓜 | 廣東 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | 上海農產品中心批發市場有限公司 | 2019-5-17 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多