品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
紅辣椒 | 50.00 | 2.08 | 11.93 | 無(wú)錫朝陽(yáng)股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-20 | |
辣椒 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 山東蒼山魯南蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-20 | |
紅辣椒 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng)管理有限公司 | 2019-5-20 | |
干辣椒 | 0.00 | 0.00 | 35.60 | 天惠超市 | 2019-5-20 | |
紅辣椒 | 0.00 | 0.00 | 27.80 | 天惠超市 | 2019-5-20 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多