品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
大蒜 | 6.80 | 6.50 | 6.70 | 新疆克拉瑪依農副產品批發市場 | 2019-5-20 | |
大蒜 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農產品經營管理有限責任公司 | 2019-5-20 | |
大蒜 | 本地|普通|公斤 | 8.00 | 3.80 | 5.90 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-5-20 |
大蒜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發市場 | 2019-5-20 | |
大蒜 | 8.00 | 4.00 | 6.00 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2019-5-20 | |
大蒜 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-5-20 | |
大蒜 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2019-5-20 | |
大蒜頭 | 山東 | 6.00 | 3.60 | 4.80 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2019-5-20 |
大蒜 | 蘇北、蘇北 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2019-5-20 |
大蒜 | 0.00 | 14.00 | 14.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發市場 | 2019-5-20 | |
凈大蒜 | 7.00 | 3.60 | 5.14 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發市場 | 2019-5-20 | |
大蒜籽 | 24.44 | 1.74 | 6.13 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發市場 | 2019-5-20 | |
大蒜葉 | 5.60 | 3.00 | 3.82 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發市場 | 2019-5-20 | |
大蒜 | 8.85 | 2.80 | 5.30 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發市場 | 2019-5-20 | |
大蒜 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2019-5-20 | |
大蒜 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2019-5-20 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多