品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
青冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 新疆克拉瑪依農副產品批發市場 | 2019-5-20 | |
冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 新疆克拉瑪依農副產品批發市場 | 2019-5-20 | |
冬瓜 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農產品經營管理有限責任公司 | 2019-5-20 | |
冬瓜 | 廣西|普通|公斤 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-5-20 |
白皮冬瓜 | 廣西|普通|公斤 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-5-20 |
冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 河北館陶金鳳禽蛋批發市場 | 2019-5-20 | |
冬瓜 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2019-5-20 | |
冬瓜 | 3.20 | 2.40 | 2.80 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-5-20 | |
冬瓜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2019-5-20 | |
冬瓜 | 廣東、廣西、海南 | 2.20 | 1.20 | 1.70 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2019-5-20 |
冬瓜 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發市場 | 2019-5-20 | |
冬瓜 | 5.30 | 0.80 | 2.22 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發市場 | 2019-5-20 | |
冬瓜 | 4.50 | 4.00 | 4.30 | 遼寧阜新市蔬菜批發市場 | 2019-5-20 | |
冬瓜 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2019-5-20 | |
冬瓜 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2019-5-20 | |
冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 天惠超市 | 2019-5-20 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多