品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
冬瓜 | 甘肅/散裝 | 3.90 | 1.90 | 2.90 | 浙江金華農產品批發市場 | 2019-5-23 |
冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 新疆海寶國際農產品物流商貿城 | 2019-5-23 | |
冬瓜 | 0.00 | 2.60 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農產品經營管理有限責任公司 | 2019-5-23 | |
冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發交易市場 | 2019-5-23 | |
冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 內蒙古食全食美集團美通食品批發市場 | 2019-5-23 | |
冬瓜 | 廣西|普通|公斤 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-5-23 |
白皮冬瓜 | 廣西|普通|公斤 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-5-23 |
小冬瓜 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2019-5-23 | |
冬瓜 | 2.60 | 1.20 | 1.90 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2019-5-23 | |
冬瓜 | 廣東、廣西、海南 | 2.60 | 1.00 | 1.80 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2019-5-23 |
冬瓜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2019-5-23 | |
冬瓜 | 3.00 | 1.80 | 2.40 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-5-23 | |
冬瓜 | 4.50 | 4.00 | 4.30 | 遼寧阜新市蔬菜批發市場 | 2019-5-23 | |
冬瓜 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2019-5-23 | |
冬瓜 | 銀川 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發市場 | 2019-5-23 |
冬瓜 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2019-5-23 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多