品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 10.20 | 新疆海寶國際農產品物流商貿城 | 2019-5-23 | |
雞蛋 | 0.00 | 10.30 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農產品經營管理有限責任公司 | 2019-5-23 | |
雞蛋 | 河北 /本地|普通|公斤 | 9.20 | 9.10 | 9.15 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-5-23 |
烏雞蛋 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2019-5-23 | |
柴雞蛋 | 6.80 | 6.40 | 6.60 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2019-5-23 | |
箱雞蛋 | 192.00 | 188.00 | 190.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2019-5-23 | |
洋雞蛋 | 蘇北 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2019-5-23 |
雞蛋 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2019-5-23 | |
雞蛋 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2019-5-23 | |
雞蛋 | 9.00 | 8.60 | 8.80 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2019-5-23 | |
雞蛋 | 0.00 | 9.80 | 9.80 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發市場 | 2019-5-23 | |
盒裝草雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 天惠超市 | 2019-5-23 | |
綠殼雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 天惠超市 | 2019-5-23 | |
草雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 天惠超市 | 2019-5-23 | |
散裝鮮雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 9.76 | 天惠超市 | 2019-5-23 | |
雞蛋 | . | 0.00 | 0.00 | 9.20 | 吳忠市鑫鮮農副產品市場有限公司 | 2019-5-23 |
雞蛋 | 8.50 | 8.40 | 8.45 | 唐山市金匙荷花坑市場經營管理有限公司 | 2019-5-23 | |
雞蛋芒 | 15.00 | 5.00 | 14.08 | 無錫錫澄果品批發交易市場 | 2019-5-23 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多