品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
青蘿卜 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農產品經營管理有限責任公司 | 2019-5-24 | |
黃蘿卜 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農產品經營管理有限責任公司 | 2019-5-24 | |
胡蘿卜 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農產品經營管理有限責任公司 | 2019-5-24 | |
紅心蘿卜 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農產品經營管理有限責任公司 | 2019-5-24 | |
白蘿卜 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農產品經營管理有限責任公司 | 2019-5-24 | |
胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 河北館陶金鳳禽蛋批發市場 | 2019-5-24 | |
白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 河北館陶金鳳禽蛋批發市場 | 2019-5-24 | |
白蘿卜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 新疆克拉瑪依農副產品批發市場 | 2019-5-24 |
櫻桃蘿卜 | 中牟|普通|公斤 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-5-24 |
水果蘿卜 | 山東|普通|公斤 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-5-24 |
青蘿卜 | 山西/開封|普通|公斤 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-5-24 |
胡蘿卜 | 河北/山東/開封|普通|公斤 | 4.00 | 1.20 | 2.60 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-5-24 |
白蘿卜 | 四川/周口/山西|普通|公斤 | 1.50 | 1.00 | 1.25 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-5-24 |
白蘿卜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2019-5-24 | |
胡蘿卜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2019-5-24 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多