品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
冬瓜 | 廣西|普通|公斤 | 1.80 | 1.70 | 1.75 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-5-25 |
白皮冬瓜 | 廣西|普通|公斤 | 1.50 | 1.20 | 1.35 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-5-25 |
冬瓜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 天津武清大沙河批發市場 | 2019-5-25 | |
冬瓜 | 張北/公斤 | 3.00 | 2.80 | 2.80 | 張北縣壩上蔬菜產業有限公司 | 2019-5-25 |
冬瓜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2019-5-25 | |
冬瓜 | 廣東、廣西、海南 | 2.20 | 1.10 | 1.65 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2019-5-25 |
冬瓜 | . | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 吳忠市鑫鮮農副產品市場有限公司 | 2019-5-25 |
小冬瓜 | 3.00 | 2.20 | 2.60 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2019-5-25 | |
冬瓜 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2019-5-25 | |
冬瓜 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-5-25 | |
冬瓜 | 廣東 | 2.70 | 2.00 | 2.35 | 上海農產品中心批發市場有限公司 | 2019-5-25 |
冬瓜 | 2.40 | 2.20 | 2.30 | 陜西咸陽新陽光批發市場 | 2019-5-25 | |
冬瓜 | 銀川 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發市場 | 2019-5-25 |
冬瓜 | 1.80 | 1.50 | 1.60 | 山西省新絳縣蔬菜批發市場 | 2019-5-25 | |
冬瓜 | 360% | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 天惠超市 | 2019-5-25 |
冬瓜 | 10.00 | 1.00 | 2.09 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發市場 | 2019-5-25 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多