品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
黃蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 新疆海寶國際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2019-5-29 | |
紅心蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 新疆海寶國際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2019-5-29 | |
白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 新疆海寶國際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2019-5-29 | |
胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2019-5-29 | |
白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2019-5-29 | |
小水蘿卜 | 本地 | 1.60 | 1.30 | 1.40 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-5-29 |
胡蘿卜 | 內(nèi)蒙 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-5-29 |
白蘿卜 | 河北、張北 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-5-29 |
蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2019-5-29 | |
葫蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2019-5-29 | |
櫻桃蘿卜 | 中牟|普通|公斤 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-5-29 |
水果蘿卜 | 山東|普通|公斤 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-5-29 |
青蘿卜 | 山西/開封|普通|公斤 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-5-29 |
胡蘿卜 | 河北/山東/開封|普通|公斤 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-5-29 |
白蘿卜 | 四川/周口/山西|普通|公斤 | 1.20 | 0.90 | 1.05 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-5-29 |
胡蘿卜 | 3.00 | 1.80 | 2.40 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-5-29 | |
白蘿卜 | 1.40 | 0.80 | 1.10 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-5-29 | |
白蘿卜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2019-5-29 | |
胡蘿卜 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2019-5-29 | |
胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-5-29 | |
白蘿卜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-5-29 |
紅蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 河北省邢臺市食品蔬菜集團公司順興蔬菜批發(fā)市場 | 2019-5-29 | |
白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 河北省邢臺市食品蔬菜集團公司順興蔬菜批發(fā)市場 | 2019-5-29 | |
精品菜-心里美蘿卜 | 山東壽光 | 3.20 | 2.20 | 2.70 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-5-29 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多