品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
土豆 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 新疆海寶國際農產品物流商貿城 | 2019-5-30 | |
土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 河北館陶金鳳禽蛋批發市場 | 2019-5-30 | |
土豆 | 4.00 | 1.60 | 2.80 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2019-5-30 | |
土豆 | 云南|普通|公斤 | 3.60 | 2.40 | 3.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-5-30 |
荷蘭土豆 | 山東|普通|公斤 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-5-30 |
土豆 | 3.80 | 3.50 | 3.70 | 新疆克拉瑪依農副產品批發市場 | 2019-5-30 | |
土豆 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2019-5-30 | |
土豆 | 3.20 | 1.60 | 2.40 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-5-30 | |
土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發交易市場 | 2019-5-30 | |
土豆 | 3.40 | 2.20 | 2.80 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2019-5-30 | |
土豆 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 內蒙古食全食美集團美通食品批發市場 | 2019-5-30 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情