品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
青冬瓜 | 3.00 | 2.50 | 2.70 | 新疆克拉瑪依農副產品批發市場 | 2019-6-3 | |
冬瓜 | 3.00 | 2.50 | 2.70 | 新疆克拉瑪依農副產品批發市場 | 2019-6-3 | |
冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 內蒙古食全食美集團美通食品批發市場 | 2019-6-3 | |
冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 河北館陶金鳳禽蛋批發市場 | 2019-6-3 | |
小冬瓜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2019-6-3 | |
冬瓜 | 2.80 | 1.80 | 2.30 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2019-6-3 | |
冬瓜 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2019-6-3 | |
冬瓜 | 海南 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 北京順鑫石門農副產品批發市場 | 2019-6-3 |
冬瓜 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2019-6-3 | |
冬瓜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2019-6-3 | |
冬瓜 | 廣西|普通|公斤 | 1.80 | 1.70 | 1.75 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-6-3 |
白皮冬瓜 | 廣西|普通|公斤 | 1.50 | 1.20 | 1.35 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-6-3 |
冬瓜 | 廣東、廣西、海南 | 1.10 | 1.00 | 1.05 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2019-6-3 |
冬瓜 | 張北/公斤 | 3.00 | 2.80 | 2.80 | 張北縣壩上蔬菜產業有限公司 | 2019-6-3 |
冬瓜 | 廣東 | 2.50 | 2.00 | 2.25 | 上海農產品中心批發市場有限公司 | 2019-6-3 |
冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發交易市場 | 2019-6-3 | |
冬瓜 | 銀川 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發市場 | 2019-6-3 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多