品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 9.30 | 新疆海寶國際農產品物流商貿城 | 2019-6-3 | |
雞蛋 | 0.00 | 9.80 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農產品經營管理有限責任公司 | 2019-6-3 | |
土雞蛋 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 新疆克拉瑪依農副產品批發市場 | 2019-6-3 |
雞蛋 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 10.20 | 新疆克拉瑪依農副產品批發市場 | 2019-6-3 |
雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 7.33 | 河北館陶金鳳禽蛋批發市場 | 2019-6-3 | |
烏雞蛋 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2019-6-3 | |
柴雞蛋 | 6.80 | 6.40 | 6.60 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2019-6-3 | |
箱雞蛋 | 175.00 | 171.00 | 173.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2019-6-3 | |
雞蛋 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2019-6-3 | |
箱雞蛋 | 8.44 | 8.00 | 8.22 | 北京順鑫石門農副產品批發市場 | 2019-6-3 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多