品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
胡蘿卜 | 2.80 | 1.80 | 2.30 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-6-6 | |
白蘿卜 | 0.70 | 0.50 | 0.60 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-6-6 | |
胡蘿卜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-6-6 |
白蘿卜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-6-6 |
青蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2019-6-6 | |
胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2019-6-6 | |
白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2019-6-6 | |
櫻桃蘿卜 | 中牟|普通|公斤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-6-6 |
水果蘿卜 | 山東|普通|公斤 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-6-6 |
青蘿卜 | 山西/開封|普通|公斤 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-6-6 |
胡蘿卜 | 河北/山東/開封|普通|公斤 | 5.60 | 2.00 | 3.80 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-6-6 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多