品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
蘿卜 | 本地/散裝 | 2.10 | 1.90 | 2.00 | 浙江金華農產品批發市場 | 2019-6-10 |
白蘿卜 | 山東/袋裝 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 浙江金華農產品批發市場 | 2019-6-10 |
胡蘿卜 | 江蘇/箱裝 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 浙江金華農產品批發市場 | 2019-6-10 |
胡蘿卜 | 張北/公斤 | 3.00 | 2.60 | 2.60 | 張北縣壩上蔬菜產業有限公司 | 2019-6-10 |
白蘿卜 | 張北/公斤 | 1.20 | 1.10 | 1.10 | 張北縣壩上蔬菜產業有限公司 | 2019-6-10 |
青蘿卜 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農產品經營管理有限責任公司 | 2019-6-10 | |
黃蘿卜 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農產品經營管理有限責任公司 | 2019-6-10 | |
胡蘿卜 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農產品經營管理有限責任公司 | 2019-6-10 | |
紅心蘿卜 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農產品經營管理有限責任公司 | 2019-6-10 | |
白蘿卜 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農產品經營管理有限責任公司 | 2019-6-10 | |
櫻桃蘿卜 | 中牟|普通|公斤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-6-10 |
水果蘿卜 | 山東|普通|公斤 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-6-10 |
青蘿卜 | 山西/開封|普通|公斤 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-6-10 |
胡蘿卜 | 河北/山東/開封|普通|公斤 | 5.60 | 2.00 | 3.80 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-6-10 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多