品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
冬瓜 | 本地/散裝 | 3.10 | 2.90 | 3.00 | 浙江金華農產品批發市場 | 2019-6-10 |
冬瓜 | 甘肅/散裝 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 浙江金華農產品批發市場 | 2019-6-10 |
冬瓜 | 張北/公斤 | 2.80 | 2.60 | 2.60 | 張北縣壩上蔬菜產業有限公司 | 2019-6-10 |
冬瓜 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農產品經營管理有限責任公司 | 2019-6-10 | |
冬瓜 | 廣西|普通|公斤 | 1.80 | 1.70 | 1.75 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-6-10 |
白皮冬瓜 | 廣西|普通|公斤 | 1.50 | 1.20 | 1.35 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-6-10 |
青冬瓜 | 3.00 | 2.50 | 2.70 | 新疆克拉瑪依農副產品批發市場 | 2019-6-10 | |
冬瓜 | 3.00 | 2.50 | 2.70 | 新疆克拉瑪依農副產品批發市場 | 2019-6-10 | |
冬瓜 | 2.80 | 1.80 | 2.30 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-6-10 | |
冬瓜 | 廣東、廣西、海南 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2019-6-10 |
小冬瓜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2019-6-10 | |
冬瓜 | 2.80 | 2.00 | 2.40 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2019-6-10 | |
冬瓜 | 1.40 | 0.80 | 1.10 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2019-6-10 | |
冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發交易市場 | 2019-6-10 | |
冬瓜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2019-6-10 | |
冬瓜 | 廣東 | 2.50 | 2.00 | 2.25 | 上海農產品中心批發市場有限公司 | 2019-6-10 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情