品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
蘿卜 | 本地/散裝 | 2.10 | 1.90 | 2.00 | 浙江金華農產品批發市場 | 2019-6-14 |
胡蘿卜 | 江蘇/箱裝 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 浙江金華農產品批發市場 | 2019-6-14 |
白蘿卜 | 山東/袋裝 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 浙江金華農產品批發市場 | 2019-6-14 |
黃蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 新疆海寶國際農產品物流商貿城 | 2019-6-14 | |
紅心蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 新疆海寶國際農產品物流商貿城 | 2019-6-14 | |
白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 新疆海寶國際農產品物流商貿城 | 2019-6-14 | |
青蘿卜 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農產品經營管理有限責任公司 | 2019-6-14 | |
黃蘿卜 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農產品經營管理有限責任公司 | 2019-6-14 | |
胡蘿卜 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農產品經營管理有限責任公司 | 2019-6-14 | |
紅心蘿卜 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農產品經營管理有限責任公司 | 2019-6-14 | |
白蘿卜 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農產品經營管理有限責任公司 | 2019-6-14 | |
胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 河北館陶金鳳禽蛋批發市場 | 2019-6-14 | |
白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 河北館陶金鳳禽蛋批發市場 | 2019-6-14 | |
胡蘿卜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 新疆克拉瑪依農副產品批發市場 | 2019-6-14 |
白蘿卜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 新疆克拉瑪依農副產品批發市場 | 2019-6-14 |
白蘿卜 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2019-6-14 | |
胡蘿卜 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2019-6-14 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多