品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
毛豆 | 山東/箱裝 | 6.80 | 5.80 | 6.30 | 浙江金華農產品批發市場 | 2019-6-14 |
毛豆 | 6.00 | 5.20 | 5.60 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2019-6-14 | |
毛豆 | 12.00 | 11.00 | 11.50 | 遼寧阜新市蔬菜批發市場 | 2019-6-14 | |
毛豆 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發交易市場 | 2019-6-14 | |
毛豆 | 湖北|普通|公斤 | 3.40 | 3.20 | 3.30 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-6-14 |
毛豆 | 福建、海南 | 5.00 | 3.40 | 4.20 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2019-6-14 |
毛豆籽 | 0.00 | 0.00 | 23.60 | 天惠超市 | 2019-6-14 | |
毛豆 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | 天惠超市 | 2019-6-14 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多