品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
青蘿卜 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營管理有限責(zé)任公司 | 2019-6-18 | |
黃蘿卜 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營管理有限責(zé)任公司 | 2019-6-18 | |
胡蘿卜 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營管理有限責(zé)任公司 | 2019-6-18 | |
紅心蘿卜 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營管理有限責(zé)任公司 | 2019-6-18 | |
白蘿卜 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營管理有限責(zé)任公司 | 2019-6-18 | |
黃蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 新疆海寶國際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2019-6-18 | |
紅心蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 新疆海寶國際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2019-6-18 | |
白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 新疆海寶國際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2019-6-18 | |
紅蘿卜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 河南安陽豫北蔬菜批發(fā)交易市場 | 2019-6-18 | |
白蘿卜 | 0.50 | 0.40 | 0.45 | 河南安陽豫北蔬菜批發(fā)交易市場 | 2019-6-18 | |
胡蘿卜 | 2.60 | 1.80 | 2.20 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-6-18 | |
白蘿卜 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-6-18 | |
胡蘿卜 | 張北/公斤 | 3.00 | 2.60 | 2.60 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2019-6-18 |
白蘿卜 | 張北/公斤 | 1.20 | 1.10 | 1.10 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2019-6-18 |
櫻桃蘿卜 | 中牟|普通|公斤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-6-18 |
水果蘿卜 | 山東|普通|公斤 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-6-18 |
青蘿卜 | 山西/開封|普通|公斤 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-6-18 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多