品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
大蒜 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農產品經營管理有限責任公司 | 2019-6-18 | |
大蒜 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 新疆海寶國際農產品物流商貿城 | 2019-6-18 | |
大蒜 | . | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 河南安陽豫北蔬菜批發交易市場 | 2019-6-18 |
大蒜 | 7.00 | 6.20 | 6.60 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-6-18 | |
大蒜 | 張北/公斤 | 8.60 | 8.40 | 8.40 | 張北縣壩上蔬菜產業有限公司 | 2019-6-18 |
大蒜 | 本地|普通|公斤 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-6-18 |
大蒜 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 新疆克拉瑪依農副產品批發市場 | 2019-6-18 | |
大蒜籽 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發交易市場 | 2019-6-18 | |
大蒜 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發交易市場 | 2019-6-18 | |
大蒜頭 | 山東 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2019-6-18 |
大蒜 | 蘇北、蘇北 | 4.40 | 3.00 | 3.70 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2019-6-18 |
大蒜 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2019-6-18 | |
大蒜頭 | 6.00 | 3.40 | 5.60 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發市場 | 2019-6-18 | |
大蒜 | 8.40 | 7.00 | 7.70 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2019-6-18 | |
大蒜 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2019-6-18 | |
大蒜 | 本地 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發市場 | 2019-6-18 |
大蒜 | 6.00 | 5.60 | 5.80 | 唐山市金匙荷花坑市場經營管理有限公司 | 2019-6-18 | |
大蒜 | 6.80 | 6.00 | 6.40 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2019-6-18 | |
大蒜 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 陜西咸陽新陽光批發市場 | 2019-6-18 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多