品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
雞蛋 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農產品經營管理有限責任公司 | 2019-6-18 | |
雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 9.20 | 新疆海寶國際農產品物流商貿城 | 2019-6-18 | |
雞蛋 | 河北 /本地|普通|公斤 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-6-18 |
土雞蛋 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 新疆克拉瑪依農副產品批發市場 | 2019-6-18 |
雞蛋 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 9.50 | 新疆克拉瑪依農副產品批發市場 | 2019-6-18 |
洋雞蛋 | 蘇北 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2019-6-18 |
雞蛋 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2019-6-18 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多