品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
雞蛋 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2019-6-19 | |
雞蛋 | 河北 /本地|普通|公斤 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-6-19 |
洋雞蛋 | 蘇北 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2019-6-19 |
土雞蛋 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 新疆克拉瑪依農副產品批發市場 | 2019-6-19 |
雞蛋 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 9.50 | 新疆克拉瑪依農副產品批發市場 | 2019-6-19 |
烏雞蛋 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2019-6-19 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多