品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
雞蛋 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2019-6-20 | |
洋雞蛋 | 蘇北 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2019-6-20 |
雞蛋 | 9.10 | 9.00 | 9.05 | 唐山市金匙荷花坑市場經營管理有限公司 | 2019-6-20 | |
雞蛋 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2019-6-20 | |
箱雞蛋 | 7.78 | 7.34 | 7.56 | 北京順鑫石門農副產品批發市場 | 2019-6-20 | |
雞蛋 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發市場 | 2019-6-20 | |
雞蛋 | 元/kg | 8.40 | 7.60 | 8.00 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2019-6-20 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多