品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
生姜 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 新疆海寶國際農產品物流商貿城 | 2019-6-21 | |
生姜 | 7.20 | 6.00 | 6.60 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2019-6-21 | |
生姜 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農產品經營管理有限責任公司 | 2019-6-21 | |
生姜 | 山東|普通|公斤 | 8.60 | 7.00 | 7.80 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-6-21 |
生姜 | 0.00 | 0.00 | 8.40 | 內蒙古食全食美集團美通食品批發市場 | 2019-6-21 | |
生姜 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2019-6-21 | |
生姜 | 8.00 | 7.40 | 7.80 | 遼寧阜新市蔬菜批發市場 | 2019-6-21 | |
生姜 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 河北省邢臺市食品蔬菜集團公司順興蔬菜批發市場 | 2019-6-21 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多