品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
櫻桃蘿卜 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2019-6-24 | |
衛(wèi)青蘿卜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2019-6-24 | |
白蘿卜 | 3.00 | 1.20 | 2.10 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2019-6-24 | |
卞蘿卜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2019-6-24 | |
胡蘿卜 | 3.00 | 1.60 | 2.30 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2019-6-24 | |
水蘿卜 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2019-6-24 | |
小蘿卜菜 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2019-6-24 | |
蘿卜丁 | 6.00 | 5.50 | 5.70 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2019-6-24 | |
胡蘿卜 | 5.50 | 5.00 | 5.30 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2019-6-24 | |
紅蘿卜 | 2.00 | 1.50 | 1.80 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2019-6-24 | |
白蘿卜 | 2.00 | 1.50 | 1.70 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2019-6-24 | |
櫻桃蘿卜 | 中牟|普通|公斤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-6-24 |
水果蘿卜 | 山東|普通|公斤 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-6-24 |
青蘿卜 | 山西/開封|普通|公斤 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-6-24 |
胡蘿卜 | 河北/山東/開封|普通|公斤 | 1.80 | 1.00 | 1.40 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-6-24 |
白蘿卜 | 四川/周口/山西|普通|公斤 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-6-24 |
農業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多