品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
毛豆 | 7.00 | 6.20 | 6.60 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2019-6-24 | |
毛豆 | 6.60 | 5.80 | 6.30 | 遼寧阜新市蔬菜批發市場 | 2019-6-24 | |
毛豆 | 湖北|普通|公斤 | 4.40 | 3.60 | 4.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-6-24 |
毛豆 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發交易市場 | 2019-6-24 | |
毛豆 | 福建、海南 | 5.60 | 3.00 | 4.30 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2019-6-24 |
毛豆籽 | 18.00 | 7.00 | 15.50 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發市場 | 2019-6-24 | |
毛豆 | 16.00 | 1.50 | 6.02 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發市場 | 2019-6-24 | |
毛豆籽 | 0.00 | 0.00 | 25.80 | 天惠超市 | 2019-6-24 | |
毛豆 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | 天惠超市 | 2019-6-24 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多