品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
山藥 | 16.00 | 8.00 | 12.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2019-6-26 | |
長山藥 | 9.00 | 8.60 | 8.80 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2019-6-26 | |
山藥 | 12.00 | 8.00 | 10.00 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-6-26 | |
山藥 | 山東、河北/毛 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2019-6-26 |
山藥 | 山東、河北/粗 | 8.40 | 7.60 | 8.00 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2019-6-26 |
山藥 | 河北 | 15.00 | 9.00 | 12.00 | 上海農產品中心批發市場有限公司 | 2019-6-26 |
山藥 | 7.40 | 7.00 | 7.20 | 唐山市金匙荷花坑市場經營管理有限公司 | 2019-6-26 | |
山藥 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2019-6-26 | |
山藥 | 9.00 | 8.40 | 8.70 | 陜西咸陽新陽光批發市場 | 2019-6-26 | |
鐵棍山藥 | 0.00 | 0.00 | 15.60 | 天惠超市 | 2019-6-26 | |
淮山藥 | 0.00 | 0.00 | 11.80 | 天惠超市 | 2019-6-26 | |
山藥 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 天惠超市 | 2019-6-26 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情