品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
胡蘿卜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 新疆克拉瑪依農副產品批發市場 | 2019-6-26 |
胡蘿卜 | 3.00 | 1.60 | 2.30 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2019-6-26 | |
胡蘿卜 | 張北/公斤 | 3.00 | 2.80 | 2.80 | 張北縣壩上蔬菜產業有限公司 | 2019-6-26 |
胡蘿卜 | 2.60 | 1.60 | 2.10 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-6-26 | |
胡蘿卜 | 山東、河北、蘇北 | 3.20 | 1.20 | 2.20 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2019-6-26 |
胡蘿卜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2019-6-26 | |
胡蘿卜 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發市場 | 2019-6-26 | |
胡蘿卜 | 江蘇 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 上海農產品中心批發市場有限公司 | 2019-6-26 |
胡蘿卜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 唐山市金匙荷花坑市場經營管理有限公司 | 2019-6-26 | |
胡蘿卜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2019-6-26 | |
胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 吳忠市鑫鮮農副產品市場有限公司 | 2019-6-26 | |
胡蘿卜 | 銀川 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發市場 | 2019-6-26 |
胡蘿卜 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 廣州白云山農產品綜合批發市場 | 2019-6-26 | |
胡蘿卜 | 5.50 | 5.00 | 5.30 | 遼寧阜新市蔬菜批發市場 | 2019-6-26 | |
胡蘿卜 | 3.00 | 2.80 | 2.90 | 陜西咸陽新陽光批發市場 | 2019-6-26 | |
胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 天惠超市 | 2019-6-26 | |
胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 遼寧省北票市莊頭營蔬菜批發市場 | 2019-6-26 | |
胡蘿卜 | 2.40 | 1.80 | 2.00 | 山西省新絳縣蔬菜批發市場 | 2019-6-26 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多