品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發交易市場 | 2019-6-26 | |
葫蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發交易市場 | 2019-6-26 | |
小水蘿卜 | 本地 | 1.60 | 1.30 | 1.40 | 北京順鑫石門農副產品批發市場 | 2019-6-26 |
胡蘿卜 | 內蒙 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 北京順鑫石門農副產品批發市場 | 2019-6-26 |
白蘿卜 | 河北、張北 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 北京順鑫石門農副產品批發市場 | 2019-6-26 |
胡蘿卜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 新疆克拉瑪依農副產品批發市場 | 2019-6-26 |
白蘿卜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 新疆克拉瑪依農副產品批發市場 | 2019-6-26 |
櫻桃蘿卜 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2019-6-26 | |
衛青蘿卜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2019-6-26 | |
白蘿卜 | 3.00 | 1.20 | 2.10 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2019-6-26 | |
卞蘿卜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2019-6-26 | |
胡蘿卜 | 3.00 | 1.60 | 2.30 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2019-6-26 | |
水蘿卜 | 6.00 | 5.20 | 5.60 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2019-6-26 | |
水蘿卜 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2019-6-26 | |
紅蘿卜 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2019-6-26 | |
白蘿卜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2019-6-26 | |
胡蘿卜 | 張北/公斤 | 3.00 | 2.80 | 2.80 | 張北縣壩上蔬菜產業有限公司 | 2019-6-26 |
白蘿卜 | 張北/公斤 | 1.20 | 1.10 | 1.10 | 張北縣壩上蔬菜產業有限公司 | 2019-6-26 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多