品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
水蘿卜 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2019-6-27 | |
紅蘿卜 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2019-6-27 | |
白蘿卜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2019-6-27 | |
蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2019-6-27 | |
葫蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2019-6-27 | |
胡蘿卜 | 2.80 | 1.60 | 2.20 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-6-27 | |
白蘿卜 | 1.00 | 0.70 | 0.85 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-6-27 | |
小蘿卜菜 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2019-6-27 | |
蘿卜丁 | 6.00 | 5.50 | 5.70 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2019-6-27 | |
胡蘿卜 | 5.50 | 5.00 | 5.30 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2019-6-27 | |
紅蘿卜 | 2.00 | 1.50 | 1.80 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2019-6-27 | |
白蘿卜 | 1.80 | 1.50 | 1.60 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2019-6-27 | |
胡蘿卜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-6-27 |
白蘿卜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-6-27 |
精品菜-心里美蘿卜 | 山東壽光 | 3.20 | 2.20 | 2.70 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-6-27 |
精品菜-小紅蘿卜 | 蘇北 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-6-27 |
胡蘿卜 | 山東、河北、福建 | 3.20 | 1.20 | 2.20 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-6-27 |
白蘿卜 | 蘇北、山東、河北 | 1.80 | 1.00 | 1.40 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-6-27 |
蘿卜 | 江蘇、上海 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場有限公司 | 2019-6-27 |
胡蘿卜 | 江蘇 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場有限公司 | 2019-6-27 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關新聞更多