品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
大蒜 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2019-6-27 | |
大蒜籽 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發交易市場 | 2019-6-27 | |
大蒜 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發交易市場 | 2019-6-27 | |
大蒜 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-6-27 | |
大蒜 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 新疆克拉瑪依農副產品批發市場 | 2019-6-27 | |
大蒜頭 | 山東、蘇北 | 10.00 | 7.00 | 8.50 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2019-6-27 |
大蒜 | 山東、蘇北 | 5.20 | 3.20 | 4.20 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2019-6-27 |
大蒜 | 6.80 | 6.40 | 6.60 | 唐山市金匙荷花坑市場經營管理有限公司 | 2019-6-27 | |
大蒜 | 0.00 | 14.00 | 14.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發市場 | 2019-6-27 | |
大蒜 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 陜西咸陽新陽光批發市場 | 2019-6-27 | |
大蒜 | 8.00 | 7.20 | 7.60 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2019-6-27 | |
大蒜 | 本地 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發市場 | 2019-6-27 |
凈大蒜 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 天惠超市 | 2019-6-27 | |
袋裝新大蒜頭 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 天惠超市 | 2019-6-27 | |
大蒜籽 | 0.00 | 0.00 | 13.80 | 天惠超市 | 2019-6-27 | |
大蒜 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 山西省新絳縣蔬菜批發市場 | 2019-6-27 | |
大蒜籽 | 20.00 | 1.00 | 8.79 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發市場 | 2019-6-27 | |
大蒜葉 | 4.00 | 1.60 | 2.48 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發市場 | 2019-6-27 | |
大蒜 | 22.00 | 1.00 | 2.88 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發市場 | 2019-6-27 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多