品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
胡蘿卜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-1 |
白蘿卜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-1 |
櫻桃蘿卜 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-1 | |
衛(wèi)青蘿卜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-1 | |
白蘿卜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-1 | |
卞蘿卜 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-1 | |
胡蘿卜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-1 | |
水蘿卜 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-1 | |
小水蘿卜 | 本地 | 1.60 | 1.30 | 1.40 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-1 |
胡蘿卜 | 內(nèi)蒙 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-1 |
白蘿卜 | 河北、張北 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-1 |
白蘿卜 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-7-1 | |
胡蘿卜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-7-1 | |
青蘿卜 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-7-1 | |
白蘿卜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-1 | |
胡蘿卜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-1 | |
小蘿卜菜 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-1 | |
蘿卜丁 | 3.00 | 2.50 | 2.70 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-1 | |
胡蘿卜 | 3.50 | 3.00 | 3.20 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-1 | |
紅蘿卜 | 2.00 | 1.50 | 1.80 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-1 | |
白蘿卜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-1 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多