品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 新疆海寶國際農產品物流商貿城 | 2019-7-1 | |
雞蛋 | 0.00 | 8.40 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農產品經營管理有限責任公司 | 2019-7-1 | |
土雞蛋 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 新疆克拉瑪依農副產品批發市場 | 2019-7-1 |
雞蛋 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 9.50 | 新疆克拉瑪依農副產品批發市場 | 2019-7-1 |
烏雞蛋 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2019-7-1 | |
柴雞蛋 | 6.80 | 6.40 | 6.60 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2019-7-1 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多