品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
羽衣甘藍 | 12.00 | 8.00 | 10.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2019-7-1 | |
紫甘藍 | 2.20 | 1.00 | 1.60 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2019-7-1 | |
子甘藍 | 河北、沿河 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 北京順鑫石門農副產品批發市場 | 2019-7-1 |
紫甘藍 | 2.50 | 2.20 | 2.40 | 遼寧阜新市蔬菜批發市場 | 2019-7-1 | |
紫甘藍 | 山東|普通|公斤 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-7-1 |
羽衣甘藍 | 本地/河北|普通|公斤 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-7-1 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多