品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
胡蘿卜 | 2.80 | 1.60 | 2.20 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-7-2 | |
白蘿卜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-7-2 | |
小水蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 內(nèi)蒙古食全食美集團(tuán)美通食品批發(fā)市場 | 2019-7-2 | |
紅蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 內(nèi)蒙古食全食美集團(tuán)美通食品批發(fā)市場 | 2019-7-2 | |
白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 內(nèi)蒙古食全食美集團(tuán)美通食品批發(fā)市場 | 2019-7-2 | |
櫻桃蘿卜 | 中牟|普通|公斤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-7-2 |
水果蘿卜 | 山東|普通|公斤 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-7-2 |
青蘿卜 | 山西/開封|普通|公斤 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-7-2 |
胡蘿卜 | 河北/山東/開封|普通|公斤 | 1.80 | 1.00 | 1.40 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-7-2 |
白蘿卜 | 四川/周口/山西|普通|公斤 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-7-2 |
水蘿卜 | 7.00 | 1.60 | 4.30 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2019-7-2 | |
紅蘿卜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2019-7-2 | |
白蘿卜 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2019-7-2 | |
白蘿卜 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-7-2 | |
胡蘿卜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-7-2 | |
青蘿卜 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-7-2 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多