品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
蘑菇 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 內蒙古食全食美集團美通食品批發(fā)市場 | 2019-7-3 | |
平蘑菇 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務有限責任公司 | 2019-7-3 | |
蘑菇 | 蘇北、浙江、福建 | 12.00 | 7.00 | 9.50 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-7-3 |
蘑菇 | 本地 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-7-3 |
帶根蘑菇 | 0.00 | 0.00 | 11.80 | 天惠超市 | 2019-7-3 | |
蘑菇 | 15.50 | 6.25 | 12.33 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-7-3 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關新聞更多