品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
毛豆 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2019-7-3 | |
毛豆 | 3.80 | 3.00 | 3.40 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-7-3 | |
毛豆 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發交易市場 | 2019-7-3 | |
毛豆 | 安徽、蘇北、浙江 | 4.80 | 2.60 | 3.70 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2019-7-3 |
毛豆 | 5.00 | 4.50 | 4.70 | 遼寧阜新市蔬菜批發市場 | 2019-7-3 | |
毛豆籽 | 0.00 | 0.00 | 23.80 | 天惠超市 | 2019-7-3 | |
毛豆 | 0.00 | 0.00 | 5.90 | 天惠超市 | 2019-7-3 | |
毛豆籽 | 28.00 | 6.00 | 12.92 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發市場 | 2019-7-3 | |
毛豆 | 19.00 | 2.00 | 4.61 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發市場 | 2019-7-3 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情