品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
青冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 新疆克拉瑪依農副產品批發市場 | 2019-7-3 | |
冬瓜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 新疆克拉瑪依農副產品批發市場 | 2019-7-3 |
小冬瓜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2019-7-3 | |
冬瓜 | 2.40 | 1.40 | 1.90 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2019-7-3 | |
冬瓜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2019-7-3 | |
冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 河北省邢臺市食品蔬菜集團公司順興蔬菜批發市場 | 2019-7-3 | |
冬瓜 | 1.50 | 1.00 | 1.25 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-7-3 | |
冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發交易市場 | 2019-7-3 | |
冬瓜 | 1.50 | 0.60 | 1.20 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發市場 | 2019-7-3 | |
冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 內蒙古食全食美集團美通食品批發市場 | 2019-7-3 | |
冬瓜 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2019-7-3 | |
冬瓜 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2019-7-3 | |
冬瓜 | 廣西、蘇北、山東 | 1.80 | 1.00 | 1.40 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2019-7-3 |
冬瓜 | 銀川 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發市場 | 2019-7-3 |
冬瓜 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 天津武清大沙河批發市場 | 2019-7-3 | |
冬瓜 | 廣東 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | 上海農產品中心批發市場有限公司 | 2019-7-3 |
冬瓜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2019-7-3 | |
冬瓜 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發市場 | 2019-7-3 | |
冬瓜 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | 陜西咸陽新陽光批發市場 | 2019-7-3 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多