品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
土豆 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 新疆海寶國際農產品物流商貿城 | 2019-7-4 | |
土豆 | 福建/袋裝 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | 浙江金華農產品批發市場 | 2019-7-4 |
土豆 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農產品經營管理有限責任公司 | 2019-7-4 | |
土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 河北館陶金鳳禽蛋批發市場 | 2019-7-4 | |
土豆 | 5.00 | 2.20 | 3.60 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2019-7-4 | |
土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發交易市場 | 2019-7-4 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多