品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
生姜 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 新疆海寶國際農產品物流商貿城 | 2019-7-4 | |
生姜 | 本地/散裝 | 8.80 | 8.60 | 8.70 | 浙江金華農產品批發市場 | 2019-7-4 |
生姜 | 山東/箱裝 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | 浙江金華農產品批發市場 | 2019-7-4 |
生姜 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農產品經營管理有限責任公司 | 2019-7-4 | |
生姜 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發市場 | 2019-7-4 | |
生姜 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2019-7-4 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多