品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
胡蘿卜 | 張北/公斤 | 3.00 | 2.80 | 2.80 | 張北縣壩上蔬菜產業有限公司 | 2019-7-5 |
白蘿卜 | 張北/公斤 | 1.20 | 1.10 | 1.10 | 張北縣壩上蔬菜產業有限公司 | 2019-7-5 |
櫻桃蘿卜 | 中牟|普通|公斤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-7-5 |
水果蘿卜 | 山東|普通|公斤 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-7-5 |
青蘿卜 | 山西/開封|普通|公斤 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-7-5 |
胡蘿卜 | 河北/山東/開封|普通|公斤 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-7-5 |
白蘿卜 | 四川/周口/山西|普通|公斤 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-7-5 |
白蘿卜 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2019-7-5 | |
胡蘿卜 | 3.00 | 1.60 | 2.30 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2019-7-5 | |
青蘿卜 | 3.40 | 1.60 | 2.50 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2019-7-5 | |
青蘿卜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 唐山市金匙荷花坑市場經營管理有限公司 | 2019-7-5 | |
胡蘿卜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 唐山市金匙荷花坑市場經營管理有限公司 | 2019-7-5 | |
大紅蘿卜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 唐山市金匙荷花坑市場經營管理有限公司 | 2019-7-5 | |
白蘿卜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 唐山市金匙荷花坑市場經營管理有限公司 | 2019-7-5 | |
胡蘿卜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 新疆克拉瑪依農副產品批發市場 | 2019-7-5 |
白蘿卜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 新疆克拉瑪依農副產品批發市場 | 2019-7-5 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情