品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
土豆 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農產品經營管理有限責任公司 | 2019-7-5 | |
土豆 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 新疆海寶國際農產品物流商貿城 | 2019-7-5 | |
土豆 | 張北/公斤 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 張北縣壩上蔬菜產業有限公司 | 2019-7-5 |
土豆 | 云南|普通|公斤 | 3.20 | 1.40 | 2.30 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-7-5 |
荷蘭土豆 | 山東|普通|公斤 | 3.20 | 1.00 | 2.10 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-7-5 |
土豆 | 5.00 | 2.00 | 3.50 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2019-7-5 | |
土豆 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | 唐山市金匙荷花坑市場經營管理有限公司 | 2019-7-5 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多