品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
韭菜 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 新疆海寶國際農產品物流商貿城 | 2019-7-8 | |
韭菜 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農產品經營管理有限責任公司 | 2019-7-8 | |
韭菜 | 山東|普通|公斤 | 2.10 | 1.60 | 1.80 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-7-8 |
韭菜花 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-7-8 | |
韭菜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-7-8 | |
韭菜 | 河北 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 北京順鑫石門農副產品批發市場 | 2019-7-8 |
韭菜 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2019-7-8 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多