品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
精品菜-心里美蘿卜 | 山東壽光 | 3.20 | 2.20 | 2.70 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-7-11 |
精品菜-小紅蘿卜 | 蘇北 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-7-11 |
胡蘿卜 | 山東、河北、福建 | 3.20 | 1.40 | 2.30 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-7-11 |
白蘿卜 | 蘇北、山東、河北 | 1.80 | 1.00 | 1.40 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-7-11 |
青蘿卜 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農產品經營管理有限責任公司 | 2019-7-11 | |
黃蘿卜 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農產品經營管理有限責任公司 | 2019-7-11 | |
胡蘿卜 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農產品經營管理有限責任公司 | 2019-7-11 | |
紅心蘿卜 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農產品經營管理有限責任公司 | 2019-7-11 | |
白蘿卜 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農產品經營管理有限責任公司 | 2019-7-11 | |
胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2019-7-11 | |
白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2019-7-11 | |
櫻桃蘿卜 | 中牟|普通|公斤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-7-11 |
水果蘿卜 | 山東|普通|公斤 | 2.40 | 2.20 | 2.30 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-7-11 |
青蘿卜 | 山西/開封|普通|公斤 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-7-11 |
農業(yè)網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多