品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
韭菜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 新疆海寶國際農產品物流商貿城 | 2019-7-11 | |
韭菜 | 山東、蘇北、天津 | 3.20 | 2.40 | 2.80 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2019-7-11 |
韭菜 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農產品經營管理有限責任公司 | 2019-7-11 | |
韭菜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 河北館陶金鳳禽蛋批發市場 | 2019-7-11 | |
韭菜 | 山東|普通|公斤 | 2.10 | 1.60 | 1.80 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-7-11 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多